Borsa İstanbul'da yabancılar tarafından en çok yatırım yapılan şirketler belli oldu. Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisseler hangileri?
Borsa İstanbul'da birçok yerli ve yabancı yatırımcı bulunuyor. Yabancı yatırımcıların ülkemizde bulunan hangi şirketlere yatırım yaptığı yerli yatırımcıların da dikkatini çeken konular arasında yer alıyor. Yabancılar tarafından en çok alım satım yapılan hisseler belli oldu.
YABANCI YATIRIMCILARIN YÖNELDİĞİ HİSSELER
Birçok yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da işlem gören hisselere yönelmeye başladı. Yabancı yatırımcıların en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. En çok yatırım yapılan bu hisselerin başında OBA MAKARNACILIK SAN. VE TIC. A.Ş. (OBAMS) yer aldı. Yabancıların günlük ve haftalık en çok alım satım yaptığı hisselerden ikincisi is ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS) oldu.
Yabancı payı en çok artan hisseler - Günlük - İş Yatırım şu şekilde;
BiST'in yabanci | payı günlük değişimi | -0.01 | Puan | ||
En Çok Artan | Cari Değer | 09/04/2024 | Puan | HAO % | Günlük |
Hisseler | Yabanci Payı | Yabanci Payi | Deg. bps | Getiri % | |
OBAMS | 4.46 | 2.85 | 1.61 | 20 | 1.5 |
ATLAS | 7.78 | 6.26 | 1.51 | 100 | -0.6 |
SEGYO | 3.80 | 2.29 | 1.51 | 25 | -3.3 |
HURGZ | 1.48 | 0.09 | 1.38 | 19 | 0.6 |
PGSUS | 26.14 | 24.77 | 1.36 | 42 | -4.1 |
ALBRK | 18.43 | 17.09 | 1.34 | 40 | -3,2 |
KUTPO | 2.86 | 1.53 | 1.33 | 26 | 1.9 |
EKGYO | 22.42 | 21.18 | 1.24 | 48 | 0.6 |
LIDFA | 1.64 | 0.43 | 1.21 | 41 | 3.0 |
ISGSY | 1.53 | 0.40 | 1.14 | 39 | 2.7 |
Yabancı payı en çok azalan hisseler ise şu şekilde;
En Cok Azalan | Cari Degen | 09/04/2024 | Puan | HAO % | Günlük |
Hisseler | Yabanci Payi | Yabanci Payi | Deg. bps | Getiri % | |
BSOKE | 4.57 | 10.33 | -5.76 | 25 | 4.7 |
TRILC | 1.79 | 4.15 | -2.36 | 60 | 2.9 |
SEKUR | 0.36 | 1.87 | -1.51 | 77 | -5.6 |
GEREL | 1.24 | 2.48 | -1.24 | 81 | -6.3 |
MEDTR | 2.27 | 3.44 | -1.17 | 21 | 3.4 |
ARSAN | 0.23 | 1.14 | -0.91 | 36 | 5.1 |
FMIZP | 0.79 | 1.58 | -0.79 | 22 | 2.3 |
AKENR | 0.08 | 0.76 | -0.69 | 25 | 10.0 |
PKART | 31.03 | 31.72 | -0.69 | 34 | 10.0 |
ETYAT | 1.79 | 2.34 | -0.56 | 94 | 1.1 |
Ülkemizdeki yatırımcılar da yabancıların yaptığı bu alımları dikkate alarak yatırımlarını yönlendiriyor.
EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.